チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
13   29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28   29 84 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
98   35 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2   23 165 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3   20 42 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
4   20 62 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
7   20 28 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
8   25 150 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9   29 72 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
10   25 83 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
12   24 168 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
21   28 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22   21 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
23   22 62 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
24   27 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25   23 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
26   26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27   28 118 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
99   24 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware