FCダラス

チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
1   35 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30   25 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   35 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
4   25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   27 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22   26 202 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0
24   23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25   32 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27   22 68 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0
29   27 333 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
32   19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6   20 140 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
8   31 184 4 2 2 2 2 1 0 1 0 0
14   34 136 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
16   26 22 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
18   26 235 3 3 0 3 1 0 0 1 0 0
19   24 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
34   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   29 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
9   26 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
10   23 195 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0
11   20 350 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0
20   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   22 165 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
31   29 33 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
36   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   22 271 4 3 1 3 1 0 1 0 0 0
99   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

監督

Trophies

大会 Area 移籍先
US Open Cup アメリカ合衆国 2
Mobile Mini Sun Cup アメリカ合衆国 1
移籍先 3
18+ GambleAware