チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
1   18 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1
13   17 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
21   18 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2   17 360 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0
3   17 223 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0
4   18 270 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0
5   17 360 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0
14   18 94 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0
15   16 275 4 3 1 0 2 0 0 0 0 0
17   17 233 4 2 2 0 3 0 0 0 0 0
6   18 365 5 4 1 2 1 0 0 1 0 0
8   17 108 4 1 3 0 4 1 0 0 0 0
11   17 171 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0
16   16 107 4 1 3 1 4 0 0 0 0 0
18   17 403 5 5 0 4 0 2 1 0 0 0
20   17 73 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0
7   18 308 5 4 1 3 1 0 1 0 0 0
9   18 352 5 4 1 3 1 2 1 0 0 0
10   16 332 5 4 1 3 1 1 0 1 0 0
12   16 200 5 1 4 1 4 1 0 0 0 0
19   17 266 5 4 1 4 1 0 0 0 0 0

Trophies

大会 Area 移籍先
UEFA U17チャンピオンシップ ヨーロッパ 1
Torneio Internacional Algarve U17 ヨーロッパ 3
移籍先 4
18+ GambleAware