チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
  33 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  21 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  34 97 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  32 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  28 118 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  23 62 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  23 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  33 82 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
  33 15 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  26 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  27 75 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  25 117 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
  22 24 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  25 156 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0
  24 63 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  20 78 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  30 152 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0
  31 28 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0
  25 88 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
  24 97 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0

Trophies

大会 Area 移籍先
EURO本選 ヨーロッパ 1
移籍先 1
18+ GambleAware