チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
1   30 940 11 11 0 1 10 0 1 0 0
22   38 680 8 7 1 0 11 0 1 0 0
30   29 360 4 4 0 0 8 0 0 0 0
2   30 1296 16 15 1 4 6 0 0 0 1
3   30 349 4 4 0 2 2 0 2 0 0
5   29 571 12 6 6 1 10 0 1 0 0
6   24 1188 14 14 0 3 0 2 2 0 0
15   33 384 7 5 2 4 7 0 0 0 0
18   31 1563 19 18 1 5 1 0 4 0 0
23   27 1313 17 14 3 2 3 1 1 0 0
25   28 844 20 8 12 3 14 1 0 0 0
31   186 4 2 2 1 6 0 0 0 0
34   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
72   33 1351 16 15 1 1 3 0 5 0 0
7   32 1080 17 11 6 7 8 0 1 0 1
13   26 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
14   33 427 8 5 3 3 13 0 1 0 0
16   27 1323 18 17 1 8 2 0 3 0 0
17   23 62 2 1 1 1 2 0 0 0 0
19   31 578 14 5 9 3 16 0 0 0 0
20   26 182 4 3 1 3 2 0 0 0 0
21   22 147 8 1 7 1 14 0 0 0 0
24   25 739 15 7 8 8 9 0 0 0 0
33   27 2 0 2 1 2 0 0 0 0
35   29 1380 20 14 6 5 7 1 0 0 0
9   37 484 12 5 7 3 11 0 0 0 0
10   34 1254 14 14 0 2 0 2 2 0 0
12   33 1336 15 15 0 1 0 7 0 0 0
27   29 820 10 10 0 6 0 2 2 0 0
29   27 675 9 9 0 6 0 4 1 0 0
32   216 7 2 5 2 7 1 0 0 0
36   9 2 0 2 0 7 0 0 0 0

Trophies

大会 Area 移籍先
Liga M3 マレーシア 1
プレミアリーグ マレーシア 1
移籍先 2
18+ GambleAware