チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
1   23 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
12   23 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
21   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   22 229 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
3   21 212 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
4   21 139 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5   22 180 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
7   23 136 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
15   21 86 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
16   22 90 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
22   21 144 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
8   22 186 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
13   22 154 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
14   19 208 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0
19   22 146 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0
20   21 58 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
23   20 58 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0
6   20 134 2 1 1 1 2 3 0 0 0 0
9   23 46 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
10   22 107 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0
11   22 93 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
17   21 163 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
18   21 131 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0

Trophies

大会 Area 移籍先
アジア競技大会 アジア 3
AFC U23 Asian Cup アジア 1
WAFF Championship U23 アジア 1
移籍先 5
18+ GambleAware