フォレスト・グリーン・ローバーズFC

チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
1   36 1684 19 19 0 1 1 0 0 2 0 0
20   23 26 1 0 1 0 35 0 0 0 0 0
31   19 90 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0
39   20 810 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
41   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   23 429 12 4 8 2 13 0 1 2 1 0
3   26 2433 34 25 9 3 12 0 0 5 1 0
4   25 130 9 1 8 1 25 0 0 2 0 0
5   28 2661 31 29 2 1 2 0 1 8 2 0
15   30 2007 25 24 1 5 1 1 1 6 0 0
16   23 1206 14 14 0 4 0 1 1 5 0 0
17   26 3052 39 35 4 8 4 0 1 10 0 0
19   22 308 12 2 10 2 15 0 1 1 0 1
25   28 1508 24 18 6 9 6 0 2 5 0 0
35   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36   37 711 9 8 1 1 1 0 0 1 0 0
44   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   25 3199 37 37 0 10 0 5 6 3 0 0
8   21 2807 35 33 2 13 2 2 1 7 0 0
11   25 16 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18   25 554 12 5 7 5 11 0 0 2 0 0
21   30 155 3 3 0 2 1 0 0 2 1 0
26   33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   20 2361 35 27 8 9 11 1 1 5 1 0
28   22 951 19 10 9 8 13 1 0 5 1 0
29   28 470 10 5 5 4 8 1 0 3 0 0
32   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37   25 153 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0
40   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46   27 1151 13 13 0 4 0 3 0 1 0 0
50   16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   26 1623 27 20 7 15 8 9 1 0 0 0
10   31 990 11 11 0 2 0 3 1 0 0 0
14   35 1245 16 14 2 5 2 4 1 7 0 0
23   21 1331 31 13 18 11 24 1 3 3 0 0
24   18 23 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0

監督

Trophies

大会 Area 移籍先
フットボールリーグ2 イングランド 1
移籍先 1
18+ GambleAware