チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
  30 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  33 20 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  32 113 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  31 67 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  29 100 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  26 103 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0
  27 157 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  26 160 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  27 16 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0
  25 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 75 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  20 157 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0
  18 89 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  28 80 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
  27 103 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  28 100 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  26 15 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  23 85 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Trophies

大会 Area 移籍先
FIFA ワールドカップ 世界 1
移籍先 1
18+ GambleAware