チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
  29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  32 149 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  30 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  28 173 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  23 153 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  23 31 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  21 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  35 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  31 180 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
  23 119 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0
  22 87 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  22 61 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  20 149 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0
  24 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  25 117 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0
  24 34 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
18+ GambleAware