チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
1   20 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
12   23 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
23   22 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2   23 345 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
3   22 342 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
4   21 213 3 2 1 2 2 0 0 1 0 0
5   22 180 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0
6   21 80 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0
13   21 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
14   20 95 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
20   22 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
22   22 147 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0
8   20 15 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1
10   21 260 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0
11   21 152 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0
15   22 360 4 4 0 0 0 1 0 2 0 0
16   19 101 3 1 2 1 2 0 0 2 0 0
7   21 254 4 3 1 2 1 0 1 0 0 0
9   22 303 4 4 0 4 0 3 0 0 0 0
17   21 81 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
18   19 147 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
19   22 135 4 1 3 1 3 0 0 1 0 0
21   19 28 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
18+ GambleAware