Raúl García

パスポート

ラウール
氏名
ガルシア
国籍
スペイン
生年月日
11 7月 1986
年齢
37
出身国
スペイン
出身地
Pamplona
ポジション
ミッドフィルダー
身長
184 cm
体重
83 kg
利き足
Raúl  García Escudero

キャリア

シーズン チーム 試合 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
2023/2024 アトレティック・クルブ ラリ 204 14 0 14 0 30 0 4 0 0
2022/2023 アトレティック・クルブ ラリ 945 35 6 29 5 32 2 4 0 0
2021/2022 アトレティック・クルブ ラリ 1814 35 24 11 23 12 6 4 0 0
2020/2021 アトレティック・クルブ ラリ 1744 34 21 13 12 13 5 7 1 1
2019/2020 アトレティック・クルブ ラリ 2878 35 33 2 11 2 15 11 0 0
2018/2019 アトレティック・クルブ ラリ 2376 33 27 6 13 6 9 13 0 0
2017/2018 アトレティック・クルブ ラリ 2636 34 30 4 13 4 10 10 0 0
2016/2017 アトレティック・クルブ ラリ 2884 36 34 2 16 2 10 11 0 0
2015/2016 アトレティック・クルブ ラリ 2375 30 27 3 9 3 7 10 0 0
2015/2016 アトレティコ・マドリード ラリ 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2014/2015 アトレティコ・マドリード ラリ 1688 31 17 14 4 15 5 8 0 0
2013/2014 アトレティコ・マドリード ラリ 1704 34 18 16 13 18 10 10 0 0
2012/2013 アトレティコ・マドリード ラリ 1285 30 13 17 8 25 5 4 0 0
2011/2012 オサスナ ラリ 2568 33 30 3 9 3 11 10 0 1
2011/2012 アトレティコ・マドリード ラリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 アトレティコ・マドリード ラリ 1576 29 18 11 12 17 1 7 0 0
2009/2010 アトレティコ・マドリード ラリ 1038 20 12 8 7 15 0 3 1 0
2008/2009 アトレティコ・マドリード ラリ 2151 36 24 12 9 13 3 9 0 0
2007/2008 アトレティコ・マドリード ラリ 2925 35 35 0 9 0 3 11 1 0
2006/2007 オサスナ ラリ 2469 33 26 7 7 9 4 10 0 1
2005/2006 オサスナ ラリ 2476 33 28 5 9 6 5 9 0 0
2004/2005 オサスナ ラリ 41 2 0 2 0 3 0 1 0 0
Total 37786 603 423 180 189 229 111 156 3 3

移籍&レンタル

Per 移籍元 To 移籍金
31/08/15 アトレティコ アトレティック N/A
01/07/12 オサスナ アトレティコ N/A
17/08/11 アトレティコ オサスナ Loan
01/07/07 オサスナ アトレティコ € 13M

欠場選手

説明 開始日 End Date
Back Injury 04/11/23 08/11/23
Virus 30/12/21 05/01/22
出場停止 17/05/21 17/08/21
出場停止 01/02/21 08/02/21
出場停止 16/12/20 19/12/20
出場停止 06/07/20 10/07/20
Hip/Thigh Injury 08/02/20 11/02/20
出場停止 02/12/19 09/12/19
出場停止 22/04/19 25/04/19
Calf Injury 09/01/19 31/01/19
出場停止 23/12/18 08/01/19
Heart Condition 07/05/18 30/05/18
出場停止 29/04/18 06/05/18
出場停止 10/02/18 19/02/18
出場停止 20/02/17 27/02/17
出場停止 29/11/16 05/12/16
出場停止 22/02/16 29/02/16
Knee Injury 10/01/16 17/02/16
出場停止 29/01/15 04/12/15
Broken Arm 18/03/15 13/04/15
出場停止 08/02/15 16/02/15
出場停止 18/05/14 26/08/14
出場停止 22/12/13 05/01/14
Ankle Injury 02/10/13 14/10/13
出場停止 25/01/13 01/02/13
18+ GambleAware