パスポート

クリス
氏名
ウッド
国籍
ニュージーランド
生年月日
7 12月 1991
年齢
32
出身国
ニュージーランド
出身地
Auckland
ポジション
FW
身長
191 cm
体重
81 kg
利き足
Christopher Grant  Wood

キャリア

シーズン チーム 試合 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
2023/2024 ノッティンガム・フォレスト プレミ 1369 26 15 11 5 11 12 0 0 0
2022/2023 ノッティンガム・フォレスト プレミ 376 7 5 2 6 2 1 0 0 0
2022/2023 ニューカッスル・ユナイテッド プレミ 437 18 4 14 4 15 2 0 0 0
2021/2022 ニューカッスル・ユナイテッド プレミ 1328 17 15 2 3 3 2 0 0 0
2021/2022 バーンリー プレミ 1378 17 17 0 11 0 3 1 0 0
2020/2021 バーンリー プレミ 2750 33 32 1 10 1 12 0 0 0
2019/2020 バーンリー プレミ 2446 32 29 3 12 3 14 1 0 0
2018/2019 バーンリー プレミ 2595 38 29 9 16 9 10 2 0 0
2017/2018 バーンリー プレミ 1633 24 20 4 13 5 10 1 0 0
2017/2018 リーズ・ユナイテッド チャン 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0
2016/2017 リーズ・ユナイテッド チャン 3627 44 41 3 9 3 27 3 0 0
2015/2016 リーズ・ユナイテッド チャン 2883 36 33 3 7 3 13 1 0 0
2014/2015 レスター・シティ プレミ 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2014/2015 イプスウィッチ・タウン チャン 268 8 3 5 3 8 0 0 0 0
2014/2015 レスター・シティ プレミ 107 7 0 7 0 14 1 0 0 0
2013/2014 レスター・シティ チャン 910 26 7 19 7 27 4 0 0 0
2012/2013 レスター・シティ チャン 1756 22 21 1 9 1 9 1 0 0
2012/2013 ミルウォール チャン 1591 19 18 1 5 1 11 1 0 0
2011/2012 ブリストル・シティ チャン 1171 19 12 7 5 9 3 0 0 0
2011/2012 バーミンガム・シティ チャン 1154 23 13 10 9 10 9 0 0 0
2010/2011 ブライトン&ホーヴ・アルビオン フット 1812 29 22 7 15 7 8 1 0 0
2010/2011 バーンズリー チャン 274 7 4 3 3 6 0 0 0 0
2010/2011 ウェスト・ブロムウィッチ プレミ 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 ウェスト・ブロムウィッチ チャン 705 18 6 12 4 0 1 0 0 0
2008/2009 ウェスト・ブロムウィッチ プレミ 15 2 0 2 0 4 0 0 0 0
Total 30863 476 349 127 156 148 153 12 0 0

Trophies

移籍&レンタル

欠場選手

説明 開始日 End Date
Hamstring 31/01/24 09/03/24
Knee Injury 03/12/23 05/12/23
Hamstring 22/10/23 11/11/23
Thigh Injury 12/03/23 30/06/23
Chest Injury 26/09/22 30/09/22
Groin Injury 09/05/22 21/05/22
Groin Injury 09/01/22 14/01/22
Thigh Injury 05/05/21 09/05/21
Thigh Injury 01/02/21 27/02/21
Calf/Shin Injury 05/06/20 04/07/20
Thigh Injury 16/02/20 28/02/20
Thigh Injury 05/01/20 10/01/20
Calf/Shin Injury 15/12/19 20/12/19
Hamstring 20/10/19 08/11/19
Knock 04/08/18 11/08/18
Gashed Leg 29/04/18 12/05/18
MCL Knee Injury 24/12/17 23/02/18
Hamstring 17/11/17 25/11/17
Hamstring 22/10/17 03/11/17
Ankle/Foot Injury 03/02/15 28/02/15
Illness 24/12/14 27/12/14
18+ GambleAware