プリメーラディビシオン

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 14 9 4 1 20 8 +12 31 W W D D L
2 14 9 3 2 25 9 +16 30 W D L D W
3 現順位 14 6 4 4 16 13 +3 22 W D D W W
4 現順位 14 5 6 3 20 17 +3 21 D D W W W
5 14 5 2 7 15 14 +1 17 L D L W W
6 14 3 4 7 11 24 -13 13 L W W L L
7 14 3 2 9 9 23 -14 11 L L W L L
8 14 3 1 10 15 23 -8 10 D L L L L
Champion Play-off
3rd Place Final
5th Place Final
7th Place Final

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 34 +56 77
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware