プリメーラディビシオン

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 15 9 5 1 27 11 +16 32 W D D D W
2 15 8 4 3 23 15 +8 30 W D W L W
3 15 8 3 4 23 18 +5 27 D W W L L
4 15 6 9 0 24 11 +13 26 D D D D W
5 現順位 15 7 4 4 26 19 +7 25 W D D W W
6 現順位 15 7 4 4 12 7 +5 25 L D W W D
7 15 6 4 5 24 25 -1 22 W D W W D
8 現順位 15 6 3 6 20 22 -2 21 W W L W L
9 現順位 15 5 5 5 20 18 +2 20 W L L D W
10 現順位 15 4 7 4 18 18 +0 19 D D W D L
11 15 5 2 8 13 18 -5 17 L L L W L
12 15 4 4 7 18 22 -4 16 L W D D L
13 15 4 3 8 15 19 -4 15 L D W L L
14 15 4 2 9 18 24 -6 14 L L L D W
15 15 3 4 8 14 26 -12 13 L W L L W
16 15 1 3 11 12 34 -22 6 D L L L L
Champion Play-off

収集

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware