UWS

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 10 9 0 1 27 8 +19 27 W W W W L
2 10 6 2 2 25 9 +16 20 W D W W W
3 10 5 1 4 30 14 +16 16 L W L L W
4 10 5 0 5 25 14 +11 15 L L L W W
5 10 2 2 6 14 25 -11 8 D L D W L
6 10 0 1 9 3 54 -51 1 D L L L L
Final Series

プレイヤー

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 33 +51 74
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware