NPSL

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 12 9 2 1 36 10 +26 29 W W W W L
2 12 8 2 2 20 14 +6 26 W L D W W
3 12 5 3 4 19 20 -1 18 W L L W L
4 12 4 4 4 18 20 -2 16 L D W L W
5 12 4 1 7 18 21 -3 13 L W W L L
6 12 4 0 8 18 29 -11 12 L L L W W
7 12 1 2 9 12 27 -15 5 L L L D W
Final Series

プレイヤー

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware