プレミアリーグ

Championship Group

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 現順位 38 24 7 7 92 35 +57 79 W W D L W
2 38 18 9 11 67 51 +16 63 L W L W W
3 現順位 38 14 14 10 45 44 +1 56 W L W W D
4 現順位 38 13 15 10 64 60 +4 54 L L W L L
5 現順位 38 13 14 11 47 48 -1 53 W L D W D
6 38 11 14 13 51 62 -11 47 L W L L L
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League

収集

Relegation Group

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 現順位 38 13 12 13 49 52 -3 51 W W W D D
2 現順位 38 11 15 12 41 43 -2 48 D D D W D
3 現順位 38 11 12 15 52 53 -1 45 L L W L L
4 現順位 38 11 11 16 40 49 -9 44 D L W L W
5 38 9 14 15 47 60 -13 41 W D L D L
6 現順位 38 7 9 22 28 66 -38 30 L L D W W
Relegation

収集

プレイヤー

選手 チーム Gゴール Pペナルティゴール 1stファーストゴール
4 2 1
3 0 2
3 0 2
3 0 2
3 0 1
3 0 0
3 0 1
2 2 1
2 0 0
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 0
2 0 2
2 0 1

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware