プリメーラディビシオン

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 18 11 6 1 28 8 +20 39 W D W W W
2 18 11 5 2 31 13 +18 38 W W D W W
3 18 10 7 1 18 6 +12 37 W D W D W
4 18 10 6 2 31 13 +18 36 W L W L D
5 18 9 7 2 21 13 +8 34 D D W W W
6 18 8 5 5 22 14 +8 29 L W L W D
7 18 7 6 5 24 20 +4 26 L W D L L
8 18 7 3 8 25 19 +6 24 W D L W L
9 18 6 6 6 21 20 +1 24 L W L W W
10 18 6 5 7 15 23 -8 23 W L W D L
11 18 5 5 8 16 22 -6 20 D W L L D
12 18 3 10 5 21 23 -2 19 D L D D W
13 18 4 6 8 18 23 -5 18 L D L W L
14 18 4 6 8 17 27 -10 18 L W D L D
15 18 5 2 11 25 34 -9 17 L L L D W
16 18 4 5 9 18 32 -14 17 W L L D L
17 18 5 2 11 12 26 -14 17 W L D L L
18 18 4 4 10 14 25 -11 16 L L D W L
19 18 4 0 14 17 33 -16 12 L W W L W
Champion Play-off

収集

プレイヤー

選手 チーム Gゴール Pペナルティゴール 1stファーストゴール
11 1 6
9 1 5
9 4 5
7 1 4
7 1 3
7 0 4
7 0 4
6 2 4
6 1 2
6 1 3
6 3 4
6 1 5
6 4 4
6 3 4
6 0 4

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware