ファーストリーグ

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 36 29 4 3 101 27 +74 91 W W W W W
2 36 16 8 12 53 41 +12 56 L W L D L
3 現順位 36 14 10 12 50 43 +7 52 W D W W L
4 現順位 36 13 12 11 51 46 +5 51 W W W W D
5 現順位 36 13 11 12 30 37 -7 50 W D L L D
6 現順位 36 10 12 14 43 47 -4 42 L L L W W
7 36 10 11 15 36 53 -17 41 L L L D L
8 現順位 36 10 8 18 36 56 -20 38 W L W L L
9 現順位 36 7 14 15 24 43 -19 35 L W L D W
10 36 8 10 18 37 68 -31 34 L L W L L
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation Play-off
Relegation

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware