レギオナルリーガ

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 34 22 7 5 72 30 +42 73 L W D W W
2 34 19 9 6 69 44 +25 66 D D D L L
3 34 16 8 10 50 41 +9 56 W D W D W
4 34 14 13 7 55 43 +12 55 W L D W L
5 34 15 10 9 50 38 +12 55 D L L D W
6 34 13 9 12 55 57 -2 48 W L D D L
7 34 14 5 15 58 63 -5 47 L W W L W
8 34 13 7 14 52 48 +4 46 L L W W W
9 現順位 34 12 9 13 51 47 +4 45 L W L D D
10 現順位 34 9 14 11 47 54 -7 41 D W D D D
11 現順位 34 10 11 13 46 53 -7 41 W L D D D
12 現順位 34 11 8 15 41 53 -12 41 L L L W D
13 現順位 34 11 6 17 43 50 -7 39 D W W L L
14 現順位 34 10 8 16 45 49 -4 38 W L D D L
15 現順位 34 10 7 17 37 58 -21 37 W W L L W
16 現順位 34 10 5 19 48 73 -25 35 W L L W L
17 現順位 34 8 9 17 46 69 -23 33 L W D W L
18 現順位 34 12 9 13 53 48 +5 0 L W W D L
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation

収集

プレイヤー

選手 チーム Gゴール Pペナルティゴール 1stファーストゴール
24 2 13
18 5 10
17 3 10
15 0 6
14 0 5
14 0 5
14 3 9
13 0 3
12 2 5
12 0 7
12 1 3
11 1 6
10 1 3
10 0 5
9 0 2

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 30 +20 59
5 29 +18 56
18+ GambleAware