Professional Development League

イングランド

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 29 19 3 7 67 31 +36 60 D W W W W
2 29 14 6 9 51 39 +12 48 W W W D L
3 現順位 29 13 5 11 61 49 +12 44 W L L L W
4 現順位 29 11 8 10 56 44 +12 41 W L D W D
5 現順位 29 11 6 12 54 60 -6 39 W L L D L
6 現順位 29 11 5 13 54 59 -5 38 L W L L D
7 現順位 29 10 7 12 39 48 -9 37 L D W L L
8 現順位 29 9 10 10 28 38 -10 37 W L W L D
9 現順位 29 10 5 14 38 51 -13 35 L D L L L
10 現順位 29 5 8 16 39 57 -18 23 L L L W L
Next Round

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware