プレミアリーグ

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 26 16 6 4 47 27 +20 54 L W D W W
2 26 15 7 4 44 22 +22 52 D W W W W
3 26 16 3 7 54 24 +30 51 W W L W W
4 26 16 3 7 50 31 +19 51 W W W L W
5 26 12 6 8 33 32 +1 42 L D D L L
6 現順位 26 9 11 6 21 18 +3 38 W L D D L
7 現順位 26 11 4 11 45 42 +3 37 W L W W W
8 現順位 26 10 7 9 23 21 +2 37 L L D W L
9 26 8 7 11 17 31 -14 31 D L L D L
10 26 8 6 12 24 30 -6 30 W D D L W
11 26 7 9 10 21 27 -6 30 W W D W L
12 26 6 5 15 29 47 -18 23 L L D L L
13 26 5 4 17 26 52 -26 19 L W L L W
14 26 1 6 19 16 46 -30 9 L L D L L

プレイヤー

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware