Northern Territory Premier League

オーストラリア

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 20 19 0 1 98 19 +79 57 W W W W L
2 21 13 2 6 59 35 +24 41 W W W W L
3 20 11 1 8 54 49 +5 34 L L W L W
4 20 10 2 8 49 50 -1 32 W L L W L
5 20 5 3 12 32 69 -37 18 L W L L L
6 20 1 0 19 15 70 -55 3 L L L L L
7 5 0 0 5 0 15 -15 0 L L L L L
Final Series

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 34 +56 77
2 34 +41 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware