プレミアリーグ

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 28 20 5 3 64 13 +51 65 W W W W W
2 28 18 4 6 59 34 +25 58 L W D W D
3 28 16 5 7 47 25 +22 53 W W D W L
4 28 13 5 10 40 29 +11 44 D L D L D
5 28 12 2 14 32 47 -15 38 W L L W W
6 28 5 8 15 24 55 -31 23 L L L L D
7 28 5 5 18 22 51 -29 20 D L W L L
8 28 2 8 18 20 54 -34 14 L W D L D
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Relegation

プレイヤー

選手 チーム Gゴール Pペナルティゴール 1stファーストゴール
15 3 9
14 0 9
14 0 7
11 1 6
11 0 5
11 1 6
10 0 5
10 0 5
9 0 3
8 1 6
7 0 3
7 0 2
7 1 3
6 0 3
6 0 4

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 27 +39 63
2 27 +35 62
3 27 +45 61
4 27 +22 55
5 26 +16 50

Partner

18+ GambleAware