First League

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 27 22 3 2 74 16 +58 69 W W W D W
2 27 21 2 4 77 16 +61 65 W W W D W
3 現順位 27 14 4 9 65 41 +24 46 W W D L L
4 現順位 27 14 3 10 45 42 +3 45 L L W L W
5 現順位 27 13 1 13 49 44 +5 40 W W L W W
6 現順位 27 12 4 11 48 42 +6 40 W L W W W
7 27 7 4 16 36 55 -19 25 L L L L L
8 27 6 4 17 33 91 -58 22 L L D W L
9 現順位 27 6 2 19 31 74 -43 20 L W L L L
10 現順位 27 5 3 19 22 59 -37 18 L L L W L
Promotion

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 33 +51 74
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware