オックスフォード・ユナイテッドFC

チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
1   24 1666 19 19 0 1 0 0 0 0 0 0
13   34 134 2 1 1 0 44 0 0 0 0 0
41   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   29 2247 27 26 1 2 1 1 1 4 0 0
3   26 3938 44 44 0 2 1 5 1 7 0 0
4   27 585 8 7 1 2 30 0 0 2 0 0
5   27 3420 38 38 0 0 0 1 3 6 0 0
12   34 976 15 11 4 3 9 0 0 1 0 0
15   21 2336 33 27 6 6 10 1 3 2 0 0
22   29 2267 30 24 6 0 7 6 1 2 1 0
28   21 980 13 11 2 1 7 0 0 0 0 0
33   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   31 997 23 10 13 8 27 0 0 2 0 0
8   27 3572 42 40 2 2 2 11 9 9 0 0
10   32 1687 36 19 17 19 17 5 4 2 0 0
11   26 447 11 5 6 5 6 0 0 1 0 0
18   25 2905 38 32 6 10 6 1 3 4 0 0
19   20 2037 39 22 17 17 18 8 4 3 0 0
23   29 1570 27 17 10 12 15 6 4 1 0 0
27   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   25 3340 42 41 1 27 1 14 4 3 0 1
14   23 311 10 2 8 0 20 1 0 3 1 0
16   23 256 5 3 2 3 4 0 0 0 0 0
17   34 202 14 0 14 0 21 2 0 1 0 0
20   27 3404 43 40 3 23 3 9 3 7 1 0
25   21 226 8 1 7 1 7 1 0 0 0 0
29   26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30   25 869 14 10 4 7 5 1 2 2 0 0
59   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

監督

Trophies

大会 Area 移籍先
チャンピオンシップ イングランド 1
リーグカップ イングランド 1
移籍先 2
18+ GambleAware