チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
  41 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  36 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  35 175 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0
  30 178 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  31 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  29 166 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  24 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  33 14 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  21 20 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  24 160 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  35 160 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0
  34 139 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  28 20 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
  25 41 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0
  24 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 177 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0

Trophies

大会 Area 移籍先
コパ・アメリカ 南米 2
China Cup 世界 1
移籍先 3
18+ GambleAware