チームメンバー

  年齢 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール アシスト イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
  31 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
  31 180 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 180 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
  22 97 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  22 136 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  20 44 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  30 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  25 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  28 129 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  24 173 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 94 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0
  22 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  21 80 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  19 22 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  38 48 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  33 64 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  28 132 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Trophies

大会 Area 移籍先
コパ・アメリカ 南米 1
移籍先 1
18+ GambleAware