J. Milner

パスポート

ジェイムズ
氏名
ミルナー
国籍
イングランド
生年月日
4 1月 1986
年齢
38
出身国
イングランド
出身地
Leeds
ポジション
ミッドフィルダー
身長
175 cm
体重
70 kg
利き足
James Philip  Milner

キャリア

シーズン チーム 試合 試合出場時間 出場 先発メンバー 交代出場 途中退場 控え選手席 ゴール イエローカード 2枚目のイエローカード/レッドカード レッドカード
2023/2024 ブライトン&ホーヴ・アルビオン プレミ 779 15 11 4 10 6 0 3 0 0
2022/2023 リヴァプール プレミ 893 31 7 24 4 27 0 2 0 0
2021/2022 リヴァプール プレミ 843 24 9 15 5 23 0 2 0 0
2020/2021 リヴァプール プレミ 1061 26 11 15 5 19 0 3 0 0
2019/2020 リヴァプール プレミ 926 22 9 13 2 18 2 4 0 0
2018/2019 リヴァプール プレミ 1785 31 19 12 7 14 5 6 1 0
2017/2018 リヴァプール プレミ 1762 32 16 16 3 21 0 3 0 0
2016/2017 リヴァプール プレミ 3160 36 36 0 6 0 7 5 0 0
2015/2016 リヴァプール プレミ 2416 28 28 0 7 1 5 10 1 0
2014/2015 マンチェスター・シティ プレミ 1742 32 18 14 7 16 5 6 0 0
2013/2014 マンチェスター・シティ プレミ 1358 31 12 19 3 25 1 3 0 0
2012/2013 マンチェスター・シティ プレミ 1720 26 19 7 5 10 4 1 0 1
2011/2012 マンチェスター・シティ プレミ 1579 26 17 9 4 20 3 3 0 0
2010/2011 マンチェスター・シティ プレミ 2048 32 23 9 7 13 0 4 0 0
2010/2011 アストンヴィラ プレミ 85 1 1 0 1 0 1 0 0 0
2009/2010 アストンヴィラ プレミ 3174 36 36 0 3 1 7 5 0 0
2008/2009 アストンヴィラ プレミ 2878 36 31 5 3 5 3 6 0 0
2008/2009 ニューカッスル・ユナイテッド プレミ 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 ニューカッスル・ユナイテッド プレミ 2230 29 25 4 7 4 2 3 0 0
2006/2007 ニューカッスル・ユナイテッド プレミ 2682 35 31 4 7 5 3 3 0 0
2005/2006 アストンヴィラ プレミ 2338 27 27 0 5 0 1 3 0 0
2005/2006 ニューカッスル・ユナイテッド プレミ 131 3 1 2 0 2 0 0 0 0
2004/2005 ニューカッスル・ユナイテッド プレミ 1261 25 13 12 8 18 1 0 0 0
2003/2004 リーズ・ユナイテッド プレミ 2381 30 27 3 10 4 3 2 0 0
2003/2004 リーズ・ユナイテッド プレミ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2002/2003 リーズ・ユナイテッド プレミ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 39412 616 429 187 119 254 53 77 2 1

欠場選手

説明 開始日 End Date
Muscle Injury 31/01/24
Muscle Injury 10/11/23 29/11/23
Muscle Injury 23/09/23 20/10/23
Thigh Injury 24/12/22 13/01/23
Head Injury 04/11/22 11/11/22
Illness 16/03/22 01/04/22
Hip/Thigh Injury 25/10/21 26/11/21
Calf/Shin Injury 15/08/21 11/09/21
Knock 09/05/21 18/05/21
Hamstring 14/02/21 27/02/21
Thigh Injury 01/02/21 03/02/21
Hamstring 29/11/20 26/12/20
Calf/Shin Injury 21/09/20 27/09/20
Thigh Injury 09/07/20 21/07/20
Knock 03/07/20 07/07/20
Hamstring 22/06/20 01/07/20
Knock 19/02/20 02/03/20
Hamstring 06/01/20 14/02/20
Back Injury 26/09/19 27/09/19
Knock 04/03/19 16/03/19
Hamstring 22/12/18 02/01/19
Knock 13/12/18 20/12/18
Hamstring 08/10/18 19/10/18
Head Injury 05/08/18 11/08/18
Knock 12/05/18 25/05/18
Knock 25/02/18 02/03/18
Knock 26/01/18 26/01/18
Calf/Shin Injury 03/01/17 10/01/17
Illness 28/10/16 04/11/16
出場停止 07/03/16 21/03/16
Calf Injury 14/12/15 04/01/16
Hamstring 06/11/15 20/11/15
出場停止 26/10/15 29/10/15
Knee Injury 13/04/15 24/04/15
Knee Injury 19/03/15 20/03/15
Knee Injury 18/02/15 23/02/15
Groin Injury 20/01/14 01/02/14
Hamstring 29/11/12 21/12/12
Hamstring 04/11/12 16/11/12
出場停止 21/10/12 28/10/12
18+ GambleAware