プレミアリーグ

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 28 21 2 5 62 23 +39 65 W W W W W
2 28 18 5 5 56 28 +28 59 W W L L W
3 28 16 9 3 54 29 +25 57 W W W D W
4 28 16 5 7 55 33 +22 53 W W L D W
5 28 12 10 6 30 22 +8 46 D D D W D
6 現順位 28 12 7 9 45 42 +3 43 L W W W L
7 現順位 28 11 9 8 35 30 +5 42 L L W W D
8 28 10 10 8 36 38 -2 40 L L W D W
9 現順位 28 10 5 13 32 43 -11 35 W W L L D
10 28 10 4 14 27 33 -6 34 W L L D L
11 現順位 28 7 11 10 33 39 -6 32 D L W D D
12 現順位 28 7 5 16 26 39 -13 26 L D W L L
13 現順位 28 7 6 15 25 51 -26 24 L L L L L
14 28 2 6 20 19 54 -35 12 L L D L L
15 28 2 4 22 15 46 -31 10 L L D L L
16 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation

収集

プレイヤー

選手 チーム Gゴール Pペナルティゴール 1stファーストゴール
20 1 6
19 4 10
15 0 8
13 0 3
13 0 6
13 1 7
12 1 6
12 2 2
10 1 7
10 0 5
9 0 1
9 2 6
8 2 4
8 0 5
7 3 3

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware