NIFL Reserve League

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 33 24 6 3 112 35 +77 78 W D W W W
2 33 24 3 6 92 46 +46 75 W D W W W
3 33 22 3 8 85 31 +54 69 W D W L W
4 33 16 6 11 61 65 -4 54 L D D L W
5 33 14 6 13 71 69 +2 48 L D W W D
6 33 15 3 15 59 64 -5 48 D W W W W
7 33 14 3 16 64 67 -3 45 D W W L L
8 33 14 2 17 70 77 -7 44 L L W L L
9 33 11 7 15 44 53 -9 40 D L L L W
10 33 9 4 20 51 78 -27 31 L L L L W
11 33 6 5 22 46 95 -49 23 L D L L L
12 33 3 4 26 31 106 -75 13 W L L L L
Champion

プレイヤー

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware