プレミアリーグ

イングランド

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 現順位 42 29 7 6 71 29 +42 65 W W L D W
2 現順位 42 27 10 5 72 30 +42 64 W W W L D
3 現順位 42 19 14 9 54 33 +21 52 W L W D W
4 現順位 42 22 8 12 64 54 +10 52 W D W L L
5 現順位 42 17 17 8 42 24 +18 51 W D W W D
6 現順位 42 18 15 9 52 42 +10 51 D L W D W
7 42 17 12 13 56 44 +12 46 W L L L W
8 現順位 42 16 11 15 65 66 -1 43 W D W L W
9 現順位 42 16 10 16 56 54 +2 42 W D W W D
10 現順位 42 16 10 16 37 38 -1 42 W D L W W
11 現順位 42 12 17 13 47 42 +5 41 L L D L D
12 42 14 13 15 44 46 -2 41 L W D L D
13 42 12 13 17 44 48 -4 37 L L D W L
14 42 12 13 17 54 60 -6 37 L D L W L
15 42 11 14 17 40 49 -9 36 W D L L D
16 42 14 8 20 42 61 -19 36 L D L W L
17 現順位 42 10 15 17 58 75 -17 35 L L D W L
18 現順位 42 12 11 19 39 57 -18 35 L W L L L
19 42 12 10 20 42 48 -6 34 D D L W W
20 42 10 14 18 47 60 -13 34 L W D W L
21 42 7 13 22 29 63 -34 27 L W L L L
22 42 4 15 23 34 66 -32 23 D W D L D

プレイヤー

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 34 +56 77
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware