Premier League 2

イングランド

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 17 13 3 1 50 21 +29 42 W D W D L
2 19 13 3 3 52 26 +26 42 W W W L W
3 19 11 5 3 52 28 +24 38 W D W W W
4 19 10 3 6 51 32 +19 33 D W L W L
5 現順位 18 10 3 5 33 23 +10 33 W L W D L
6 現順位 18 9 5 4 43 31 +12 32 L D D W L
7 現順位 19 9 4 6 36 36 +0 31 W D W L W
8 現順位 18 9 4 5 32 35 -3 31 W D W D L
9 現順位 19 9 3 7 38 35 +3 30 L L W W D
10 現順位 18 8 4 6 39 31 +8 28 L W W L D
11 現順位 19 8 4 7 34 37 -3 28 L D L W D
12 現順位 18 8 2 8 39 52 -13 26 W W W L W
13 18 7 4 7 41 40 +1 25 D D L W W
14 現順位 17 7 3 7 48 38 +10 24 L D W L L
15 現順位 18 7 3 8 40 39 +1 24 D W W W D
16 現順位 17 6 5 6 27 33 -6 23 D W W L L
17 現順位 19 7 2 10 37 53 -16 23 L D W L L
18 現順位 17 6 4 7 38 41 -3 22 W L D L W
19 現順位 19 6 2 11 39 41 -2 20 L L L W L
20 現順位 19 4 6 9 32 47 -15 18 W W L D W
21 現順位 19 4 5 10 30 40 -10 17 W L L D L
22 現順位 18 4 4 10 24 36 -12 16 L D L W W
23 現順位 19 4 4 11 20 34 -14 16 L L L L D
24 現順位 17 4 4 9 27 42 -15 16 L W L W L
25 現順位 17 4 2 11 23 43 -20 14 W L L L L
26 現順位 19 4 1 14 27 38 -11 13 L L L L W
8th Finals

プレイヤー

選手 チーム Gゴール Pペナルティゴール 1stファーストゴール
16 2 4
15 0 4
11 3 6
11 1 4
10 0 5
10 0 4
10 0 5
9 1 2
9 0 1
9 2 2
8 0 6
8 0 2
8 0 2
7 0 1
7 1 4

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware