プリメーラディビシオン

テーブル

#   チーム 試合 引分 得点 失点 得失点差 勝点 前回試合 比較
1 19 14 2 3 41 17 +24 44 L L W W W
2 19 14 2 3 35 12 +23 44 W D W W W
3 19 11 5 3 33 17 +16 38 D L W W L
4 19 10 2 7 33 24 +9 32 L W W L W
5 19 9 5 5 26 22 +4 32 L D L W W
6 19 9 4 6 26 24 +2 31 W W D W W
7 19 8 6 5 25 18 +7 30 D L D W W
8 19 8 4 7 28 22 +6 28 W L W L W
9 19 8 4 7 30 33 -3 28 W L D D W
10 19 7 5 7 22 19 +3 26 L D W L L
11 19 8 2 9 19 19 +0 26 W W W L W
12 19 6 5 8 18 24 -6 23 L W D L L
13 19 7 2 10 21 40 -19 23 W L W L L
14 19 6 4 9 20 32 -12 22 W W D L L
15 19 4 8 7 21 26 -5 20 W L L W L
16 19 5 5 9 22 28 -6 20 L D D W L
17 19 5 3 11 20 34 -14 18 L W L W L
18 19 3 8 8 19 26 -7 17 D D L L W
19 19 3 7 9 21 28 -7 16 L D L L L
20 19 2 3 14 23 38 -15 9 W L L L L
Champion

プレイヤー

テーブル

# チーム 試合 得失点差 勝点
1 27 +39 63
2 27 +35 62
3 27 +45 61
4 27 +22 55
5 26 +16 50
18+ GambleAware